ПРАЙС-ЛИСТ
Фильтр
Код услуги | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
Консультации | |||
B01.008.001 | нет | Консультация врача дерматовенеролога (трихолога), первичный прием | 2500 |
B01.008.002 | нет | Консультация врача дерматовенеролога (трихолога), повторный прием | 2000 |
В01.008.003 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | 1500 |
B01.008.001 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичная | 1 500 |
B01.008.002 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторная | 1 200 |
B01.008.002 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторная (по анализам) | 500 |
В01.027.001 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога первичная | 2 000 |
В01.027.002 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога повторная | 1 500 |
В01.047.001 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичная | 1 500 |
В01.047.002 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторная | 1 200 |
В01.001.001 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача гинеколога, врача репродуктолога (определение показаний для ЭКО) | 4 000 |
В01.001.001 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врача гинеколога-эндокринолога первичная) | 1 500 |
В01.001.001 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врача гинеколога-эндокринолога повторная) | 1 200 |
Профессиональное очищение кожи лица/спины | |||
А22.01.001.002 | нет | Ультразвуковая чистка лица | 800 |
Комбинированная очищающая программа кожи лица для нормальной и сухой кожи на косметике GIGI | 3 500 | ||
Комбинированная очищающая программа кожи лица для жирной кожи на косметике GIGI | 3 500 | ||
Комбинированная очищающая программа кожи спины на косметике GIGI | 4 000 | ||
Комбинированная очищающая программа кожи спины (минимум) на косметике GIGI | 3 500 | ||
Очищающая программа на косметике KosmoTeros | 3 900 | ||
Программы ухода за лицом | |||
Механическая чистка лица | 830 | ||
Механическая чистка спины | 1 210 | ||
BioRePellC13 (FND) | 5 000 | ||
Постпилинговый уход сыворотка BioReHydra | 500 | ||
HydroPeptide | |||
Антистрессовый экспресс-уход для лица с использование Uplift | 3 300 | ||
Антистрессовый экспресс-уход для лица с использование Face lift | 2 800 | ||
Антистрессовый экспресс-уход для лица с использование Power lift | 2 900 | ||
Обновляющий мужской уход для лица "ЭГОИСТ" с использованием Uplift | 4 600 | ||
Обновляющий мужской уход для лица "ЭГОИСТ" с использованием Face lift | 4 000 | ||
Обновляющий мужской уход для лица "ЭГОИСТ" с использованием Power lift | 4 100 | ||
Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с AguaBoost | 4 750 | ||
Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с Face lift | 4 650 | ||
Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с Power lift | 4 700 | ||
Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга с Uplift | 5 350 | ||
Омолаживающий люкс-уход для лица "МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с Face lift | 3 500 | ||
Омолаживающий люкс-уход для лица "МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с Power lift | 3 400 | ||
Омолаживающий люкс-уход для лица "МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с Uplift | 3 950 | ||
Программа для ухода за жирной кожей с угревой сыпью "STOP AKNE" | 4 600 | ||
Программа для ухода за жирной кожей с угревой сыпью "STOP AKNE" с Uplift | 5 200 | ||
Ультра-увлажняющий экспресс уход для лица "КАЛИФОРНИЯ" с Face lift | 2 750 | ||
Ультра-увлажняющий экспресс уход для лица "КАЛИФОРНИЯ" с Power lift | 2 850 | ||
Ультра-увлажняющий экспресс уход для лица "КАЛИФОРНИЯ" с Uplift | 3 200 | ||
Уникальный иммуномоделирующий детокс-уход с Power lift | 3 700 | ||
Уникальный иммуномоделирующий детокс-уход с Agua Boost | 3 750 | ||
Уникальный иммуномоделирующий детокс-уход с Face lift | 3 600 | ||
Уникальный иммуномоделирующий детокс-уход с Uplift | 4 250 | ||
Уход для глубокого обновления кожи "ВРЕМЯ ВСПЯТЬ" С Uplift | 4 750 | ||
Уход для глубокого обновления кожи "ВРЕМЯ ВСПЯТЬ" С Face lift | 4 100 | ||
Уход для глубокого обновления кожи "ВРЕМЯ ВСПЯТЬ" С Power lift | 4 200 | ||
Уход для лица "ЧЕРНИЧНАЯ НЕГА" с Face lift | 4 000 | ||
Уход для лица "ЧЕРНИЧНАЯ НЕГА" с Power lift | 4 200 | ||
Уход для лица интенсивный выравнивающий "ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ" С Face lift | 3 650 | ||
Уход для лица интенсивный выравнивающий "ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ" С Power lift | 3 700 | ||
Уход для лица интенсивный выравнивающий "ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ" С Uplift | 4 200 | ||
Уход для лица осветляющий против пигментации "Glowing Skin" с Face lift | 3 700 | ||
Уход для лица осветляющий против пигментации "Glowing Skin" с Power lift | 3 900 | ||
Уход для лица осветляющий против пигментации "Glowing Skin" с Uplift | 4 200 | ||
Уход для лица тыквенный освежающий "FALL PUMKIN" с Face lift | 3 400 | ||
Уход для лица тыквенный освежающий "FALL PUMKIN" c Power lift | 3 500 | ||
Уход для лица тыквенный освежающий "FALL PUMKIN" с Uplift | 3 800 | ||
Пилинг для профессионального применения. | |||
Химические пилинги | |||
А16.01.024 | нет | Дерматологический пилинг | |
Ретиноевый (желтый) пилинг Medi+Derma | 4 000 | ||
Ретиноевый пилинг Cimel | 7 150 | ||
Пилинг SALIPEEL PLUS Medi+Derma | 4 000 | ||
Пилинг INNO-EXFO | 5 000 | ||
Пилинг INNO-EXFO Skin Recovery | 5 000 | ||
Пилинги Enerpeel | |||
Миндальный пилинг 40% | 4 000 | ||
Гликолевый пилинг 40% | 4 000 | ||
Гликолевый пилинг 70% | 4 000 | ||
Пировиноградный пилинг 50% | 4 000 | ||
Пилинг Джесснера | 4 000 | ||
Салициловый пилинг 30% | 4 000 | ||
ТСА 25% | 5 300 | ||
ТСА 40% | 6 400 | ||
Пилинг вокруг глаз | 3 900 | ||
Пилинги BioMatrix | |||
Пилинг "Ремоделирующий" (пептидный) | 3 500 | ||
Пилинг "Осветляющий" (азелаиновый) | 3 500 | ||
Пилинг "Обновляющий" (салициловый) | 3 500 | ||
Анестезия и восстановление | |||
Аппликационная анестезия кремом 5% Акриол | |||
В01.003.004.4 | Лицо | 610 | |
тело | |||
Местная анестезия | |||
В01.003.004.1 | лидокаин | 200 | |
ультракаин | 500 | ||
Наложение маски на лицо | |||
А14.01.012 | Маска после пилинга | 610 | |
Маска уходовая в ассортименте | 850 | ||
Физиотерапевтические аппаратные программы | |||
нет | Магнитотерапия | 530 | |
А17.30.025 | нет | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
А22.01.005 | Терапевтический красный лазер | 530 | |
Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | |||
А17.02.002 | Ультразвуковая терапия | 900 | |
А17.01.010 | нет | Микротоковая терапия лица | 2 000 |
Мезотерапия. | |||
Введение препаратов для восстановления функциональной активности и повышения тонуса кожи, противовоспалительного и ранозаживляющего действия. | |||
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения кожи. | |||
А11.01.10 | Готовые коктейли: | ||
Мэлсмон -акупунктура | 4 400 | ||
Лаеннек (1 ампула) | 4 300 | ||
Внутривенное введение лекарственных препаратов | |||
Инъекционная косметология. | |||
Коррекция мимических морщин препаратами Ботулотоксина типа А. | |||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |||
А11.02.002 | Диспорт (Франция) за 1 ед | 130 | |
Ксеомин (Германия) за 1 ед | 330 | ||
Релатокс (Россия) за 1 ед | 300 | ||
Расходные материалы для коррекции морщин препаратами диспорт/ксеомин | 360 | ||
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами Ботулотоксина типа А. | |||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |||
А11.01.10 | Диспорт (Франция) за 1 ед | 100 | |
Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты. | |||
Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц, флакон). | |||
нет | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | ||
А 11.01.014 | Belotero Hydro | 10 600 | |
Мезо-Xanthin F199 - 1,5 мл (США) | 17 500 | ||
Meso-Wharton P199 -1,5 мл (США) | 17 500 | ||
Meso-eye С71 - 1 мл (США) | 17 500 | ||
Mesosculpt C71 - 1 мл (США) | 16 500 | ||
IAL SYSTEM 1,8% 0,6 мл (Италия) | 6 700 | ||
IAL SYSTEM 1,8% 1,1 мл (Италия) | 10 400 | ||
IAL SYSTEM ACP 1,8% 1,0 мл (Италия) | 14 000 | ||
FILORGA 135 M-HA – 1,0 мл (Франция) | 8 000 | ||
Viskoderm Skinko E | 7 000 | ||
Viskoderm Skinko | 6 000 | ||
Profhilo 2 мл (Италия) | 22800 | ||
Profhilo 2 мл (Италия) + канюля | 23600 | ||
Novacutan SBIO 2 мл | 15 600 | ||
Novacutan YBIO 2 мл | 15 600 | ||
Plinest Fast 2 мл (Италия) | 13 000 | ||
Ialest 2 мл (Италия) | 10 800 | ||
Plinest 2мл (Италия) | 13 000 | ||
Bellarti Lift 1 мл (Россия) | 8 000 | ||
Bellarti Lift 2 мл (Россия) | 12 000 | ||
Bellarty Hydrate 1 мл (Россия) | 8 000 | ||
Bellarty Hydrate 2 мл (Россия) | 12 000 | ||
Regenyal Bioregen 1 мл (Италия) | 9 000 | ||
Revi Strong 1 мл (Россия) | 13 000 | ||
Revi Strong 2 мл (Россия) | 17 500 | ||
Revi Silk 1 мл (Россия) | 11 000 | ||
Revi Silk 2 мл (Россия) | 15 500 | ||
Revi eye 1 мл (Россия) | 9 500 | ||
Revi Style 1 мл (Россия) | 9 000 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 0,5 мл | 9 400 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 1,0 мл | 9 600 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 1,5 мл | 13 500 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 15% 1,5 мл | 19 500 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы проба (Коллост) 0,1 мл | 2 000 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) МИКРО 15 гр | 15 000 | ||
Контурная пластика лица (филеры и волюмайзеры). | |||
Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц, флакон). | |||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
Внутрикожная контурная пластика | |||
RADIESS – 1,5 мл (США) | 26 000 | ||
А11.01.013 | RADIESS – 3 мл (США) | 50 000 | |
А16.01.026 | BELOTERO VOLUME | 19 000 | |
BELOTERO SOFT – 1 мл (Швейцария) | 16 300 | ||
BELOTERO BALANCE – 1 мл (Швейцария) | 17 200 | ||
BELOTERO INTENSE – 1 мл (Швейцария) | 18 800 | ||
IAL SYSTEM DUO – 1 мл (Италия) | 17 500 | ||
NOVACUTAN Fbio Light - 1 мл (Корея) | 15 600 | ||
NOVACUTAN Fbio Medium - 1 мл (Корея) | 15 600 | ||
NOVACUTAN Fbio Volume - 1 мл (Корея) | 15 600 | ||
ALIAXIN EV - 1 мл (Италия) | 18 600 | ||
ALIAXIN GP - 1 мл (Италия) | 17 100 | ||
ALIAXIN SR - 1 мл (Италия) | 16 500 | ||
ETERMIS 3 - 1 мл (Германия) | 15 500 | ||
ETERMIS 4 - 1 мл (Германия) | 15 500 | ||
REGENYAL IDEA Bio-expander – 1 мл (Италия) | 13 000 | ||
REGENYAL IDEA – 1 мл (Италия) | 15 600 | ||
REGENYAL SUPER IDEA - 1 МЛ (Италия) | 17 000 | ||
AestheFill - 5 мл (Корея) | 45 000 | ||
SCULPTRA - 5 мл (Франция) | 45 000 | ||
Repart PLA (Россия) | 30 000 | ||
ART FILLER Volume - 1,2 мл (Франция) | 19 000 | ||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
Коррекция формы губ | |||
Belotero Balance -1 мл (Швейцария) | 17 200 | ||
А11.01.013 | Belotero Intense -1 мл (Швейцария) | 19 800 | |
Belotero Lips Shape -0,6 мл (Швейцария) | 11 700 | ||
Belotero Lips Conture -0,6 мл (Швейцария) | 10 800 | ||
ALIAXIN FL - 1 мл (Италия) | 17 600 | ||
Regenyal Idea -1 мл (Италия) | 16 600 | ||
Regenyal Idea Lips -1 мл (Италия) | 14 000 | ||
ETERMIS 3 - 1 мл (Германия) | 16 500 | ||
ETERMIS 4 - 1 мл (Германия) | 16 500 | ||
NOVACUTAN Fbio Medium - 1 мл (Корея) | 16 500 | ||
STYLAGE M (Франция) | 18 500 | ||
STYLAGE M LODOCAINE (Франция) | 20 000 | ||
ART FILLER Lips - 1,2 мл ( Франция) | 17 000 | ||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
Belotero Balance -1 мл (Швейцария) | 18 200 | ||
А11.01.013 | Belotero Soft -1 мл (Швейцария) | 17 300 | |
Введение икусственных имплантантов в мягкие ткани | |||
Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани с целью коррекции форм | |||
Aptos Thread 2G - 2 нити | 39 000 | ||
А11.01.012 | Aptos Thread 2G - 4 нити | 63 300 | |
Aptos Excellence Visage – 10 нитей | 43 600 | ||
Aptos Excellence Visage – 20 нитей | 66 700 | ||
Aptos Excellence Visage Soft – 10 нитей | 33 400 | ||
Aptos Excellence Visage Soft – 20 нитей | 51 800 | ||
Aptos Needle – 2 нити | 41 400 | ||
Aptos Needle – 4 нити | 63 300 | ||
Aptos Needle Soft – 2 нити | 43 700 | ||
Aptos Body – 10 нитей | 28 000 | ||
Aptos Body – 20 нитей | 51 800 | ||
Aptos Nano Spring 4мм – 5 нитей | 5 300 | ||
Aptos Nano Spring 4мм – 10 нитей | 10 600 | ||
Aptos Nano Spring 7мм – 5 нитей | 8 400 | ||
Aptos Nano Spring 7мм – 10 нитей | 16 800 | ||
Aptos Light Lift Spring – 4 нити | 20 300 | ||
Aptos Light Lift Spring Blunt – 4 нити | 21 400 | ||
Aptos Excellence Elegance – 10 нитей | 23 000 | ||
Aptos Excellence Elegance – 20 нитей | 36 800 | ||
Aptos Nano Vitis 4 (5 нитей) | 5 300 | ||
Aptos Nano Vitis 4 (10 нитей) | 10 600 | ||
Aptos Nano Vitis 7 (5 нитей) | 8 400 | ||
Aptos Nano Vitis 7 (10 нитей) | 16 800 | ||
Удаление нити | 3 000 | ||
Плазмотерапия. | |||
Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция). | |||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | |||
Пробирки аутоплазмотерапии Regen Lab | |||
1 пробирка | 13 000 | ||
А 11.01.014 | Пробирка аутоплазмотерапии Ycellbio 10 мл | 7 000 | |
Пробирка аутоплазмотерапии Ycellbio 15 мл | 10 000 | ||
Пробирка аутоплазмотерапии Ycellbio 20 мл | 14 000 | ||
Пробирка аутоплазмотерапии Meaplasma | 4 500 | ||
Viskodem Skinko E для плазмотерапии | 3 100 | ||
Viskodem Skinko для плазмотерапии | 3 100 | ||
Интимная контурная пластика | |||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
Препараты для выполнения интимной контурной пластики: | |||
Amalain (1мл) | 20 000 | ||
А11.01.013 | Reneall Secret life (1 мл) | 15 000 | |
Лазерное абляционное омоложение кожи на лазере. | |||
Лазерная дерматокосметология с применением Er: YAG и CO2 лазеров (Asclerion) | |||
Лицо | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 19 300 | ||
А22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 22 000 | |
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 31 100 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 35 000 | ||
Лазерное абляционное омоложение кожи – нижняя половина лица | |||
Верхняя половина лица | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 14 100 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 15 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 19 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 30000 | ||
Нижняя половина лица | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 12 300 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 13 200 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 19 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 30 000 | ||
Шея | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 10 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 12 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15000 | ||
Декольте | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 10 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 12 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15 000 | ||
Руки | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/ СО2 | 7 100 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 8 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 10 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15 000 | ||
Лицо+шея | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG | 25 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 27 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 35 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 41 000 | ||
Лицо+шея+декольте | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG | 35 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 39 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 45 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 52 000 | ||
Периорбитальная область | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG | 6 200 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 7 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до 2 см.кв.) | 11 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15 000 | ||
Лазерное лечение рубцов (постакне, растяжек, посттравматических рубцов) | |||
Лоб | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 5 100 | ||
А22.01.002 | Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 2 см.кв.) | 7 000 | |
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно | 10 600 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 15 000 | ||
Щека/Щёки | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 6 200/11 100 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG+СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 2 см.кв.) | 8 800/15 800 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно (более 2 см.кв.) | 15 000/27 000 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 19 000/34 200 | ||
Подбородок | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 3 200 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG+СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 1 см.кв.) | 5 900 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно (более 1 см.кв.) | 9 300 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 10 000 | ||
Грудь | |||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 20 000 | ||
Живот | |||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 30 000 | ||
Отдельная зона лицо/тело 5 см.кв., линейный рубец | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG /СО2 | 5 900 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG /СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера | 7 900 | ||
Эрбиевый лазерШлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно | 13 800 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 18 000 | ||
Отдельная зона лицо/тело 10 см.кв. | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 10 600 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG /СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 5 см.кв.) | 14 200 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно | 24 800 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 32 400 | ||
Сплошная лазерная шлифовка отдельных зон (до 5 кв.см) | 13 800 | ||
Лазерная гинекология | |||
Ремоделирование тканей влагалища (1 зона) с использованием лазера Asclepion | 20 000 | ||
Ремоделеирование тканей вульвы ( 1 зона) с использованием лазера Asclepion | 18 000 | ||
Ремоделеирование тканей вульвы, предверия влагадища, передней и задней стенок влагалища ( 2зоны) с использованием Er -лазера Asclepion | 28 000 | ||
Лазерное удаление сосудов на QuadroStar+ (Германия). | |||
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | |||
Лазерное удаление сосудов на лице и теле | |||
до 1 см.кв | 1 000 | ||
А 22.01.004 | до 3 см.кв | 2 500 | |
до 5 см.кв | 3 000 | ||
Лазерное лечение купероза | |||
Крылья носа | 2 000 | ||
Нос | 3 000 | ||
Щека | 4 500 | ||
Щеки | 8 000 | ||
подбородок | 2 500 | ||
Лазерное удаление сосудов (гемангиом) – точечно | |||
1 шт. размером 1-3 мм | 700 | ||
1 шт. размером 3-5 мм | 1 300 | ||
1 шт. размером более 5 мм | 2 000 | ||
до 10 шт размером 1-3 мм | 2 000 | ||
до 20 шт размером 1-3 мм | 3 000 | ||
до 30 шт размером 1-3 мм | 4 500 | ||
Процедура по подбору метода лечения сосудистых мальформаций лица и тела | 1 100 | ||
Лазер MeDioStarNeXTPRO | |||
Эпиляция | |||
Лазерная эпиляция Зона - Баки с двух сторон | 1 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Бедра | 5 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Белая линия живота | 1 600 | ||
Лазерная эпилчция Зона - Глубокое бикини | 5 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Бикини стандартное | 3 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона- Верхняя губа | 1 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - вокруг ареол | 1 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона- Голени | 5 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Живот | 4 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Задняя поверхность бедер | 3 400 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Лоб | 1 200 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Ноги полностью | 9 000 | ||
Лазаерная эпиляция Зона - Область грудь | 4 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Передняя поверхность бедер | 3 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Плечи | 3 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Подбородок | 1 550 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Подмышечные подмышки | 2 400 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Предплечья | 4 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Руки полностью | 5 800 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Спина | 6 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона -Шея полностью | 2 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Шея сзади | 1 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Щёки | 2 500 | ||
Лазерная эпелияция Зона -Ягодичная область | 3 500 | ||
Лазерное лечение акне | |||
Лазерное лечение акне - Зона грудь | 3 000 | ||
Лазерное лечение акне -Зона лоб | 2 000 | ||
Лазерное лечение акне - Зона подбородок | 1 500 | ||
Лазерное лечение акне - Зона спина | 5 500 | ||
Лазерное лечение акне - Зона щёки | 3 000 | ||
Лазерное лечение акне - Лицо (полная обработка) | 5 000 | ||
Лазерное лечение пигмента | |||
Лазерное лечение эпидермального пигмента - 1 кв.см. | 700 | ||
Лазерное лечение эпидермального пигмента - Лицо (полная обработка) | 4 000 | ||
Лазерное лчение эпидермального пигмента - Лоб, Подбородок | 1 000 | ||
Лазерное лечение эпидермального пигмента - Щёки | 3 000 | ||
Лазерное неабляционное омоложение | |||
Лазерное неабляционное омоложение кожи - Зона декольте | 5 000 | ||
Лазерное неабляционное омоложение кожи - Зона кисти рук | 3 000 | ||
Лазерное неабляционное омоложение кожи - Зона лицо | 5 500 | ||
Лазерное неабляционное омоложение кожи - Зона лицо, шея | 7 000 | ||
Лазерное неабляционное омоложение кожи - Зона лицо, шея, декольте | 12 000 | ||
Лазерное неабляционное омоложение кожи - Зона шея | 3 000 | ||
Удаление сосудов | |||
Лазерное удаление одиночных сосудов на ЛИЦЕ/ТЕЛЕ до 1 кв.см. | 1 000 | ||
Лазерное удаление одиночных сосудов на ЛИЦЕ/ТЕЛЕ до 3 кв.см. | 2 500 | ||
Лазерное удаление одиночных сосудов на ЛИЦЕ/ТЕЛЕ до 5 кв.см. | 3 000 | ||
Лазерное удаление одиночных сосудов на ТЕЛЕ до 10 кв.см. | 5 000 | ||
Лазерное удаление одиночных сосудов, звездочек, гемангиом до 1 кв.см. | 700 | ||
Лазерное удаление сосудов на лице - НОС | 3 000 | ||
Лазерное удаление сосудов на лице - ПОДБОРОДОК | 2 500 | ||
Лазерное удаление сосудов на лице - ЩЕКА | 4 500 | ||
Лазерное удаление сосудов на лице - ЩЕКИ | 8 000 | ||
Фотолечение на аппарате М22 | |||
Фотолечение: | |||
Фотолечение ЛИЦО 1D | 7 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО 2D | 9 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО 3D | 11 000 | ||
Фотолечение ШЕЯ 1D | 4 000 | ||
Фотолечение ШЕЯ 2D | 6 000 | ||
Фотолечение ДЕКОЛЬТЕ 1D | 8 000 | ||
Фотолечение ДЕКОЛЬТЕ 2D | 10 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО+ШЕЯ | 13 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | 20 000 | ||
Фотолечение ЩЕКИ 1D | 5 000 | ||
Фотолечение ЩЕКИ 2D | 7 000 | ||
Фотолечение ПОДБОРОДОК | 2 000 | ||
Фотолечение НОС | 2 500 | ||
Фотолечение АКНЕ ЛИЦО | 4 000 | ||
Фотолечение АКНЕ СПИНА | 10 000 | ||
Фотолечение КИСТИ РУК | 5 000 | ||
Фотолечение по импульсам: | |||
от 1 до 10 импульсов | 500 | ||
от 11 до 20 импульсов | 400 | ||
