Цены предоставлены для ознакомительных целях
и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ).
- Порядок и условия платных медицинских услуг установлен в договоре, который обязателен при оказании услуг.
- Условия оплаты медицинских услуг устанавливаются в договоре, который обязателен при оказании услуг.
- Возможность получения услуг без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – Государственная Гарантия) указана в графе 2 данного перечня услуг.
Консультации
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Консультации | |||
Приём (осмотр, консультация) врача–косметолога/дерматовенеролога первичная | 2 000 | B01.008.001 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача-косметолога/дерматовенеролога повторная | 1 700 | B01.008.002 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторная (по анализам) | 500 | B01.008.002 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога первичная | 2 000 | В01.027.001 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога повторная | 1 500 | В01.027.002 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врача гинеколога по вопросам интимной контурной пластики) | 1 100 | В01.001.001 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врача гинеколога, уролога-андролога, врача репродуктолога (определение показаний для ЭКО) | 4 000 | В01.001.001 | нет |
Приём (краткая консультация) врача-акушера-гинеколога (врача гинеколога, уролога-андролога, врача репродуктолога (определение показаний для ЭКО) | 1 000 | В01.001.001 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врача гинеколога-эндокринолога первичная) | 1 500 | В01.001.001 | нет |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врача гинеколога-эндокринолога повторная) | 1 200 | В01.001.002 | нет |
Консультация врача дерматовенеролога (трихолога), первичный приём | 2500 | B01.008.001 | нет |
Консультация врача дерматовенеролога (трихолога), повторный приём | 2000 | B01.008.002 | нет |
Повторный приём (осмотр, консультация) врача-косметолога с целью оценки результатов процедур без составления плана лечения выполняется бесплатно.
Профессиональное очищение кожи лица GIGI
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Профессиональное очищение кожи лица GIGI | |||
Ультразвуковая очищающая программа кожи лица (дополнительная) | 800 | А22.01.001.0 | нет |
Комбинированная очищающая программа кожи лица для нормальной и сухой кожи | 4 500 | ||
Комбинированная очищающая программа кожи лица для жирной кожи | 4 500 | ||
Комбинированная очищающая программа кожи спины | 5 000 | ||
Комбинированная очищающая программа кожи спины минимум | 4 000 |
Программы ухода за лицом
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Программы ухода за лицом | |||
BioRePellC13 (FND) | 5 000 | ||
Механическая чистка лица | 830 | ||
Механическая чистка спины | 1 210 | ||
Peach peel | 4 500 |
Программы ухода за лицом: HydroPeptide
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
HydroPeptide | |||
Антистрессовый экспресс-уход для лица | 4 000 | ||
Обновляющий мужской уход для лица «ЭГОИСТ» | 4 000 | ||
Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга | 4 700 | ||
Омолаживающий люкс-уход для лица «МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ» | 4 000 | ||
Программа для ухода за жирной кожей с угревой сыпью «STOP AKNE» | 4 600 | ||
Ультра-увлажняющий экспресс уход для лица «КАЛИФОРНИЯ» | 4 000 | ||
Уникальный иммуномоделирующий детокс-уход | 4 000 | ||
Уход для глубокого обновления кожи «ВРЕМЯ ВСПЯТЬ» | 4 100 | ||
Уход для лица «ЧЕРНИЧНАЯ НЕГА» | 4 000 | ||
Уход для лица интенсивный выравнивающий «ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ» | 4 000 | ||
Уход для лица осветляющий против пигментации «Glowing Skin» | 4 000 | ||
Уход для лица тыквенный освежающий «FALL PUMKIN» | 4 000 | ||
Уход для лица «Уплотнение и сияние» | 5 800 | ||
Уход для лица «Черничный лимонад» | 3 900 | ||
Уход для лица «Криолифт» | 4 800 | ||
Уход для лица «Уникальный уход» | 4 000 |
Пилинг для профессионального применения
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Пилинг для профессионального применения | |||
Химические пилинги | |||
Дерматологический пилинг | А16.01.024 | нет | |
Ретиноевый (жёлтый) пилинг Medi+Derma | 4 000 | ||
Ретиноевый пилинг Cimel | 7 150 | ||
Пилинг SALIPEEL PLUS Medi+Derma | 4 000 | ||
Пилинг INNO-EXFO | 5 000 | ||
Пилинг PRX-T33 | 6 000 | ||
Пилинги Enerpeel | |||
Миндальный пилинг 40% | 4 000 | ||
Гликолевый пилинг 40% | 4 000 | ||
Гликолевый пилинг 70% | 4 000 | ||
Пировиноградный пилинг 50% | 4 000 | ||
Пилинг Джесснера | 4 000 | ||
Салициловый пилинг 30% | 4 000 | ||
ТСА 25% | 5 300 | ||
ТСА 40% | 6 400 | ||
Пилинг BioMatrix | |||
Пилинг "Ремоделирующий" (пептидный) | 3 500 | ||
Пилинг "Осветляющий" (азелаиновый) | 3 500 | ||
Пилинг "Обновляющий" (салициловый) | 3 500 |
Анестезия и восстановление
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Анестезия и восстановление | |||
Аппликационная анестезия кремом 5% Эмла, 5% Акриол | В01.003.004. 004 | нет | |
Лицо | 610 | ||
Тело | 610 | ||
Местная анестезия | В01.003.004. 001 | нет | |
лидокаин | 200 | ||
ультракаин | 500 | ||
Маска после пилинга | 610 | ||
Маска уходовая в ассортименте | 850 | ||
Маска или лечебная сыворотка | 770 |
Физиотерапевтические аппаратные программы
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Магнитотерапия | 530 | А17.30.025 | нет |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | А22.01.005 | нет | |
Терапевтический красный лазер | 530 | ||
Ультразвуковая терапия | 900 | ||
Микротоковая терапия лица | 2 000 | А17.01.010 | нет |
Мезотерапия
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения кожи. Готовые коктейли: | А11.01.10 | ||
Мэлсмон -акупунктура | 4 400 | ||
Лаеннек – аккупунктурный лифтинг (1 ампула) | 4 300 | ||
Скинко Е | 7 000 | ||
Скинко | 6 000 | ||
FILORGA NSTF 135HA | 8 000 | ||
Курасен | 7 000 |
Инъекционная косметология
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Инъекционная косметология | |||
Коррекция мимических морщин препаратами Ботулотоксина типа А. | |||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А11.02.002 | нет | |
Диспорт (Франция) за 1 ед. | 130 | ||
Ксеомин (Германия) за 1 ед. | 330 | ||
Релатокс за 1 ед. | 300 | ||
Расходные материалы для коррекции морщин препаратами диспорт/ксеомин | 360 | ||
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами Ботулотоксина типа А. | |||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А11.01.10 | нет | |
Диспорт (Франция) за 1 ед. | 110 | ||
Релатокс (Россия) за 1 ед. | 300 |
Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты Цена за услугу определяется в соответствии с объёмом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц, флакон). | |||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | А 11.01.014 | нет | |
Meso-Wharton P199 -1,5 мл (США) | 17 500 | ||
Meso-Xanthin F199 - 1,5 мл (США) | 17 500 | ||
Mesoeye С71 - 1 мл (США) | 17 500 | ||
Mesosculpt С71 - 1 мл (США) | 16 500 | ||
IAL SYSTEM 1,8% 0,6 мл (Италия) | 6 700 | ||
IAL SYSTEM 1,8% 1,1 мл (Италия) | 10 400 | ||
IAL SYSTEM ACP 1,8% 1,0 мл (Италия) | 14 000 | ||
BELOTERO Hydro – 1 мл (Швейцария) | 11 000 | ||
Profhilo 2 мл (Италия) | 22 800 | ||
Profhilo 2 мл (Италия) + канюля | 23 600 | ||
Novaсutan SBIO 2 мл | 15 600 | ||
Novaсutan YBIO 2 мл | 15 600 | ||
Plinest Fast 2 мл (Италия) | 13 000 | ||
Plinest 2 мл (Италия) | 13 000 | ||
Bellarti Hydrate 1 мл | 8 000 | ||
Bellarti Hydrate 2 мл | 12 000 | ||
Bellarti LIFT 1 мл | 8 000 | ||
Bellarti LIFT 2 мл | 12 000 | ||
Bellarti Plus 1мл | 9 600 | ||
Bellarti Plus 2 мл | 14 800 | ||
Bellarti Extra Plus 1 мл | 9 600 | ||
Bellarti Extra Plus 2 мл | 14 800 | ||
Bellarti Amino 2 мл | 14 000 | ||
Bellarti Amino Plus 2 мл | 14 000 | ||
Regenyal Bioregen - 1 мл (Италия) | 9 000 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 0,5 мл | 9 400 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 1,0 мл | 11 000 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 1,5 мл | 13 500 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) 2,0 мл | 16 000 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (коллост) 15% 1,5 мл | 21 600 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) проба | 2 000 | ||
Глубокая восстановительная терапия дермы (Коллост) МИКРО | 21 500 |
Контурная пластика лица (филеры и волюмайзеры)
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Контурная пластика лица (филеры и волюмайзеры) | |||
Цена за услугу определяется в соответствии с объёмом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц, флакон). | |||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А11.01.013 | нет | |
Внутрикожная контурная пластика | А16.01.026 | нет | |
RADIESS – 1,5 мл (США) | 26 000 | ||
RADIESS – 3,0 мл (США) | 50 000 | ||
BELOTERO BALANCE – 1 мл (Швейцария) | 17 200 | ||
BELOTERO INTENSE – 1 мл (Швейцария) | 19 400 | ||
BELOTERO VOLUME – 1 мл (Швейцария) | 19 800 | ||
REGENYAL IDEA Bio-expander – 1 мл (Италия) | 13 000 | ||
REGENYAL IDEA – 1 мл (Италия) | 15 600 | ||
REGENYAL SUPER IDEA - 1мл (Италия) | 17 000 | ||
NOVACUTAN FBio Light - 1 мл (Корея) | 15 600 | ||
NOVACUTAN FBio Medium - 1 мл (Корея) | 15 600 | ||
NOVACUTAN FBio Volume - 1 мл (Корея) | 15 600 | ||
ALIAXIN EV - 1 мл (Италия) | 18 600 | ||
ALIAXIN FL - 1 мл (Италия) | 17 600 | ||
ALIAXIN GP - 1 мл (Италия) | 17 100 | ||
ALIAXIN SR - 1 мл (Италия) | 16 500 | ||
Sculptra/Aesthefill | 50 000 | ||
Repart PLA | 30 000 | ||
Ellagen | 31 000 | ||
ART FILLER Volume - 1 мл (Франция) | 19 000 | ||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А11.01.013 | нет | |
Коррекция формы губ | |||
Belotero Balance -1 мл (Швейцария) | 17 200 | ||
Belotero Intense -1 мл (Швейцария) | 19 800 | ||
Belotero Lips Shape - 0,6мл (Швейцария) | 13 500 | ||
Belotero Lips Conture - 0,6мл (Швейцария) | 12 500 | ||
Regenial Idea -1 мл (Италия) | 16 600 | ||
Regenial Idea Lips -1 мл (Италия) | 14 000 | ||
NOVACUTAN FBio Medium - 1 мл (Корея) | 16 500 | ||
ART FILLER Lips - 1 мл (Франция) | 17 000 | ||
Stylage M - 1 мл (Франция) | 18 500 | ||
Stylage M Lidocain - 1 мл (Франция) | 20 000 | ||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А11.01.013 | нет | |
Коррекция носослезной борозды | |||
Belotero Balance -1 мл (Швейцария) | 18 200 | ||
IAL System DUO - 1 мл (Италия) | 18 500 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | А11.01.012 | нет | |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции форм | А11.01.013 | нет | |
Aptos Thread 2G - 2 нити | 39 000 | ||
Aptos Thread 2G - 4 нити | 63 300 | ||
Aptos Excellence Visage – 10 нитей | 43 600 | ||
Aptos Excellence Visage – 20 нитей | 66 700 | ||
Aptos Excellence Visage Soft – 10 нитей | 33 400 | ||
Aptos Excellence Visage Soft – 20 нитей | 51 800 | ||
Aptos Needle – 2 нити | 41 400 | ||
Aptos Needle – 4 нити | 63 300 | ||
Aptos Needle Soft – 2 нити | 43 700 | ||
Aptos Body – 10 нитей | 28 800 | ||
Aptos Body – 20 нитей | 51 800 | ||
Aptos Nano Spring 4мм – 5 нитей | 5 300 | ||
Aptos Nano Spring 4мм – 10 нитей | 10 600 | ||
Aptos Nano Spring 7мм – 5 нитей | 8 400 | ||
Aptos Nano Spring 7мм – 10 нитей | 16 800 | ||
Aptos Light Lift Spring – 4 нити | 20 300 | ||
Aptos Light Lift Spring Blunt – 4 нити | 21 400 | ||
Aptos Excellence Elegance – 10 нитей | 23 000 | ||
Aptos Excellence Elegance – 20 нитей | 36 800 | ||
Aptos Nano Vitis 4 (5 нитей) | 5 300 | ||
Aptos Nano Vitis 4 (10 нитей) | 10 600 | ||
Aptos Nano Vitis 7 (5 нитей) | 8 400 | ||
Aptos Nano Vitis 7 (10 нитей) | 16 800 | ||
Удаление нити | 3 000 |
Плазмотерапия
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Плазмотерапия | |||
Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция). | |||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | А 11.01.014 | нет | |
Пробирки аутоплазмотерапии Regen Lab | 13 000 | ||
Пробирка аутоплазмотерапии Ycellbio 15 мл | 10 000 | ||
Пробирка аутоплазмотерапии Ycellbio 20 мл | 14 000 | ||
Пробирка аутоплазмотерапии Medical case | 4 500 |
Лазерное абляционное омоложение кожи на лазере
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Лазерное абляционное омоложение кожи на лазере | |||
Лазерная дерматокосметология с применением Er: YAG и CO2 лазеров (Asclerion) | А22.01.002 | нет | |
Лицо | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 19 300 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 22 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 31 100 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 35 000 | ||
Лазерное абляционное омоложение кожи – нижняя половина лица | |||
Жемчужный пилинг | 10 000 | ||
Верхняя половина лица | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 14 100 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 15 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до 5 см.кв.) | 19 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 30000 | ||
Нижняя половина лица | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 12 300 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 13 200 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 19 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 30 000 | ||
Шея | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 10 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 12 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15 000 | ||
Декольте | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/СО2 | 10 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 12 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15 000 | ||
Руки | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG/ СО2 | 7 100 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 8 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до 5 см.кв.) | 10 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15 000 | ||
Лицо+шея | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG | 25 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 27 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до 5 см.кв.) | 35 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 41 000 | ||
Лицо+шея+декольте | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG | 35 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 39 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до5 см.кв.) | 45 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 52 000 | ||
Периорбитальная область | |||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG | 6 200 | ||
Фракционное лазерное омоложение с одномоментным применением Er:YAG и СО2 лазеров | 7 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2, с элементами сплошной лазерной шлифовки Er:YAG (до 2 см.кв.) | 11 000 | ||
Фракционное лазерное омоложение Er:YAG, СО2 в условиях операционной | 15 000 | ||
Сплошная лазерная шлифовка отдельных зон (до 5 см. кв.) | 13 800 |
Лазерное лечение рубцов (постакне, растяжек, посттравматических рубцов)
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Лазерное лечение рубцов (постакне, растяжек, посттравматических рубцов) | А22.01.002 | нет | |
Лоб | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 5 100 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 2 см.кв.) | 7 000 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно | 10 600 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 15 000 | ||
Щека/Щёки | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 6 200/11 100 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG+СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 2 см.кв.) | 8 800/15 800 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно (более 2 см.кв.) | 15 000/27 000 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 19 000/34 200 | ||
Подбородок | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 3 200 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG+СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 1 см.кв.) | 5 900 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно (более 1 см.кв.) | 9 300 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 10 000 | ||
Грудь | |||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 20 000 | ||
Живот | |||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 30 000 | ||
Отдельная зона лицо/тело 5 см.кв., линейный рубец | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG /СО2 | 5 900 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG /СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера | 7 900 | ||
Эрбиевый лазерШлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно | 13 800 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 18 000 | ||
Отдельная зона лицо/тело 10 см.кв. | |||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG/СО2 | 10 600 | ||
Фракционная лазерная шлифовка Er:YAG /СО2 с элементами шлифовки полным лучом эрбиевого лазера (до 5 см.кв.) | 14 200 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно | 24 800 | ||
Шлифовка полным лучом Er:YAG лазер и фракционная шлифовка СО2 лазер одномоментно в условиях операционной | 32 400 |
Лазерная гинекология
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Лазерная гинекология | |||
Ремоделирование тканей влагалища (1 зона) с использованием лазера Asclepion | 18 000 | ||
Ремоделеирование тканей вульвы ( 1 зона) с использованием лазера Asclepion | 15 000 | ||
Ремоделеирование тканей вульвы, предверия влагадища, передней и задней стенок влагалища ( 2зоны) с использованием Er -лазера Asclepion | 25 000 |
Лазерное удаление сосудов на QuadroStar+ , MeDioStar NeXT PRO, М22 (Германия)
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Лазерное удаление сосудов на QuadroStar+ , MeDioStar NeXT PRO | |||
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | А 22.01.004 | нет | |
Лазерное удаление сосудов (гемангиом) – точечно: | |||
до 10 шт. размером 1-3 мм | 2 500 | ||
до 20 шт. размером 1-3 мм | 3 000 | ||
до 30 шт. размером 1-3 мм | 4 500 | ||
Лазерное удаление сосудов на лице и теле: | |||
до 3 см.кв | 2 500 | ||
до 5 см.кв | 3 000 | ||
Лазерное лечение купероза | |||
Нос (полностью) | 3 000 | ||
Нос (крылья) | 2 000 | ||
Щека | 4 500 | ||
Щеки | 8 000 | ||
Подбородок | 2 500 |
Лазерная эпиляция на лазере MeDioStar NeXT PRO (Германия)
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Эпиляция. Лазер MeDioStar NeXT PRO | |||
Лазерная эпиляция Зона - Баки с двух сторон | 1 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Бедра | 5 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Белая линия живота | 1 600 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Глубокое бикини | 5 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Бикини стандартное | 3 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона- Верхняя губа | 1 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - вокруг ареол | 1 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона- Голени | 5 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Живот | 4 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Задняя поверхность бедер | 3 400 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Лоб | 1 200 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Ноги полностью | 9 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Область грудь | 4 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Передняя поверхность бедер | 3 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Плечи | 3 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Подбородок | 1 550 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Подмышечные подмышки | 2 400 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Предплечья | 4 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Руки полностью | 5 800 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Спина | 6 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона -Шея полностью | 2 000 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Шея сзади | 1 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона - Щёки | 2 500 | ||
Лазерная эпиляция Зона -Ягодичная область | 3 500 |
Лазерное удаление одиночных сосудов на лице. Лазер MeDioStar NeXT РRO (Германия)
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | А 22.01.004 | нет | |
Лазерное удаление сосудов на лице до 3 см.кв | 2 500 | ||
Лазерное удаление сосудов на лице до 5 см.кв | 3 000 | ||
Лазерное удаление одиночных сосудов, звездочек, гемангиом до 1 кв.см. | 700 |
Лазерное удаление сосудов на теле. Лазер MeDioStar NeXT РRO (Германия)
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | А 22.01.004 | нет | |
Лазерное удаление сосудов на теле до 3 см.кв | 2 500 | ||
Лазерное удаление сосудов на теле до 5 см.кв | 3 000 | ||
Лазерное удаление сосудов на теле до 10 см.кв | 5 000 |
Лазерное удаление сосудов на лице. Лазер MeDioStar NeXT РRO (Германия)
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | А 22.01.004 | нет | |
Лазерное удаление сосудов - нос | 3 000 | ||
Лазерное удаление сосудов - щека | 4 500 | ||
Лазерное удаление сосудов - щеки | 8 000 | ||
Лазерное удаление сосудов - подбородок | 2 500 |
Фотолечение на аппарате М22
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Фотолечение на аппарате М22 | |||
Фотолечение: | |||
Фотолечение ЛИЦО 1D | 7 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО 2D | 9 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО 3D | 11 000 | ||
Фотолечение ШЕЯ 1D | 4 000 | ||
Фотолечение ШЕЯ 2D | 6 000 | ||
Фотолечение ДЕКОЛЬТЕ 1D | 8 000 | ||
Фотолечение ДЕКОЛЬТЕ 2D | 10 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО+ШЕЯ | 13 000 | ||
Фотолечение ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | 20 000 | ||
Фотолечение ЩЕКИ 1D | 5 000 | ||
Фотолечение ЩЕКИ 2D | 7 000 | ||
Фотолечение ПОДБОРОДОК | 2 000 | ||
Фотолечение НОС | 2 500 | ||
Фотолечение АКНЕ ЛИЦО | 4 000 | ||
Фотолечение АКНЕ СПИНА | 10 000 | ||
Фотолечение КИСТИ РУК | 5 000 | ||
Фотолечение по импульсам: | |||
от 1 до 10 импульсов | 500 | ||
от 11 до 20 импульсов | 400 | ||
от 21 до 50 импульсов | 300 | ||
Удаление сосудистых образований | |||
Лазерное удаление ангиомы (1 шт): | |||
от 1 до 10 импульсов | 400 | ||
от 11 до 20 импульсов | 350 | ||
от 21 до 100 импульсов | 300 |
Удаление образований
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Удаление невусов (диатермокоагуляция или радиоволновой метод) 1 кат. сложности (за 1 элемент, до 0,5 кв.см.) | 2 000 | ||
Удаление невусов (диатермокоагуляция или радиоволновой метод) 2 кат. сложности ( за 1 элемент, свыше 0,5 кв.см.) | 2 500 | ||
Удаление образований радиоволной контагиозного моллюска, кист сальных желез, папиллом (до 3 мм в диам.) от 1 до 5 шт. | 2 500 | ||
Удаление образований радиоволной контагиозного моллюска, кист сальных желез, папиллом (до 3 мм в диам.) 6-10 шт. | 4 000 | ||
Удаление образований радиоволной контагиозного моллюска, кист сальных желез, папиллом (до 3 мм в диам.) 11-20 шт. | 5 000 | ||
Удаление образований радиоволной контагиозного моллюска, кист сальных желез, папиллом (до 3 мм в диам.) 21-30 шт. | 6 000 | ||
Удаление образований радиоволной кист сальных желез, папиллом (более 3 мм в диам.) 1 шт. | 3 000 | ||
Коррекция после удаления | 1 000 | ||
Обработка поверхности перевязочным материалом | 500 | ||
Цитологическое исследование образования | 1 000 | ||
Гистологическое исследование биопата | 3 200 |
Удаление образований лазером
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
Удаление образований лазером | |||
1 категория сложности (до 0,5 кв см) | 2 500 | ||
2 категория сложности (свыше 0,5 кв см) | 4 000 |
Игольчатый RF-лифтинг ENDYMED PRO
Наименование процедуры | Цена услуги | Код услуги | Государственная гарантия |
