ПРАЙС-ЛИСТ
Внимание!
- Стоимость операции включает стоимость расходных материалов.
- Пребывание в стационаре оплачивается полностью согласно прейскуранту.
- В стоимость операции включены перевязки, выполняемые во время пребывания в стационаре.
- Последующие перевязки после выписки из стационара включены в стоимость операции.
- Наркоз оплачивается отдельно.
- Импланты не входят в стоимость операции.
- Цены могут быть выше допустимых пределов, декларируемых настоящим прейскурантом, при условии увеличения объёма выполняемых услуг.
Фильтр
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Стоимость операции,в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Пластика лица | |||||
А16.03.012 | нет | Пластическая операция в области подбородка или щеки | |||
А16.02.014 | Face lifting (подтяжка лица) | Н | 2 | 400,000 | |
А16.02.014 | Face lifting (подтяжка лица) повторный | Н | 2 | 500,000 | |
А16.02.014 | Face lifting (подтяжка лица) (при согласии на сьемку) | Н | 2 | 350,000 | |
А16.02.014 | Короткорубцовый Face lifting | Н | 2 | 350,000 | |
А16.01.034.009 | Удаление комочков Биша 1 категории | Н | Дневной стационар | 60,000 | |
А16.02.014 | Комплексная омолаживающая пластика лица | Н | 2 | 1,000,000 | |
Пластика шеи | |||||
(имплант не входит в стоимость операции) | |||||
A16.03.012 | нет | Пластическая операция в области подбородка или щеки | |||
А16.01.034.008 | Липосакция подбородочной области/ Классическая | м/а | Дневной стационар | 60,000 | |
A16.23.042.001 | нет | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов | |||
А16.30.058.017 | Пластика подбородка с использованием имплантов | м/а | Дневной стационар | 70,000 | |
A16.03.012 | нет | Пластическая операция в области подбородка или щеки | |||
А16.30.058.008 | Платизмопластика (передняя) | Н | 1 | 70,000 | |
А16.30.058.009 | Платизмопластика (боковая) | Н | 1 | 50,000 | |
Пластика верхних век | |||||
А16.26.111 | нет | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | |||
А16.26..111.001 | Пластика верхних век | м/а | Дневной стационар | 60,000 | |
А16.26.111 | Пластика верхних век (расширенная) | 70,000 | |||
А16.26.019 | нет | Устранение эпикантуса | |||
А16.26.111.010 | «Европейские веки» | м/а | Дневной стационар | 70,000 | |
А16.26.111 | нет | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | |||
А16.26.111 | Пластика верхних и нижних век | м/а | 1 | 130,000 | |
А16.26.111 | Удаление ксантелазмы век | м/а | 1 | 20,000 | |
Пластика нижних век | |||||
А16.26.111 | нет | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | |||
А16.26.111.004 | Пластика нижних век | м/а | 1 | 70,000 | |
А16.26.111.007 | Пластика нижних век (расширенная) | м/а | 1 | 90,000 | |
Пластика бровей и лба | |||||
A16.07.022 | нет | Контурная пластика лица | |||
А16.26.021.001 | Прямой лифтинг брови (1 бровь) 1 степень | м/а | Дневной стационар | 25,000 | |
А16.30.058.005 | Эндоскопический лобно-височный лифтинг | Н | 1 | 170,000 | |
А16.30.058.004 | Эндоскопический височный лифтинг (в дополнении к услугам) | Н | 1 | 55,000 | |
А16.30.058.004 | Эндоскопический височный лифтинг | н | 1 | 100,000 | |
А16.26.021.001 | Лифтинг средней трети лица 1 категория | Н | 1 | 150,000 | |
А16.26.021.001 | Лифтинг средней трети лица 2 категория | Н | 1 | 170,000 | |
А16.26.021.001 | Эндоскопическая подтяжка верхней 2/3 лица | Н | 1 | 250,000 | |
A16.07.022 | нет | Контурная пластика лица | |||
А16.07.084 | Аутотрансплантация губ | м/а | Дневной стационар | 20,000 | |
А16.07.084 | Удаление геля из губ | м/а | Дневной стационар | 60,000 | |
А16.07.083 | Подтяжка верхней губы (Булхорн) | м/а | Дневной стационар | 60,000 | |
Пластика ушных раковин | |||||
A16.25.021.001 | нет | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | |||
Отопластика 1-ой и 2-ой степени | |||||
A16.25.021.001 | 1 ухо | 35,000 | |||
A16.25.021.001 | 2 уха | 70,000 | |||
Отопластика 3-ей степени | м/а | Дневной стационар | |||
A16.25.021.001 | 1 ухо | 45,000 | |||
A16.25.021.001 | 2 уха | 80,000 | |||
A16.25.021 | нет | Устранение дефекта ушной раковины | |||
A16.25.021 | Коррекция мочки уха (1 ухо) | м/а | Дневной стационар | 10,000 | |
Липофилинг | |||||
A16.03.012 | нет | Пластическая операция в области подбородка или щеки | |||
А16.07.022 | нет | Контурная пластика лица | |||
А16.01.036.001 | Липофиоинг параорбитальных областей | м/а | Дневной стационар | 40,000 | |
А16.01.036.001 | Липофилинг лица | 100,000 | |||
А16.01.036.001 | нет | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | |||
А16.01.036.001 | Липофилинг височной области | м/а | Дневной стационар | 40,000 | |
А16.01.036.001 | Липофилинг кистей рук | м/а | Дневной стационар | 50,000 | |
A16.03.012 | нет | Пластическая операция в области подбородка или щеки | |||
А16.01.036.001 | Липофилинг скул | м/а | Дневной стационар | 45,000 | |
A16.01.036.001 | нет | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | |||
A16.01.036.001 | нет | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | м/а | ||
А16.01.036.001 | Липофилинг ягодиц | м/а | Дневной стационар | 150,000 | |
А16.01.036.001 | Липофилинг груди 1 категории (1 молочная железа) | м/а | Дневной стационар | 45,000 | |
А16.01.036.001 | Липофилинг груди 2 категории (1 молочная железа) | м/а | Дневной стационар | 60,000 | |
А16.01.036.001 | Липофилинг больших половых губ | м/а | Дневной стационар | 60,000 | |
А16.01.036.001 | Отдельные участки лица или тела 1 зона (5 кв. см) | м/а | Дневной стационар | 40,000 | |
Пластика носа | |||||
А16.07.062 | нет | Пластика носа | |||
А16.07.062 | Ринопластика 1-я категория сложности | 250,000 | |||
А16.07.062 | Ринопластика 2-я категория сложности | 300,000 | |||
А16.07.062 | Ринопластика (коррекция кончика носа) | 170,000 | |||
А16.07.062 | Ринопластика коррекция (2-й этап) | 40,000 | |||
ЛОР – операции | |||||
A16.08.013 | нет | Септопластика | |||
Септопластика | Н | 2 | 45,000 | ||
A16.08.010.001 | нет | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | |||
А16.08.010.001 | Вазотомия нижних носовых раковин | Н | 2 | 20,000 | |
A16.08.010.001 | нет | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | |||
A16.08.013 | нет | Септопластика | |||
A16.08.013 | Септопластика + вазотомия нижних носовых раковин | Н | 2 | 60,000 | |
A16.08.008 | нет | Пластика носа | |||
А16.08055 | Рассечение синехий | Н | 2 | 15,000 | |
А16.08.017.001 | Эндоскопическая гайморотомия (удаление кист, инородных тел из верхнечелюстной пазухи носа) | Н | 2 | 40,000 | |
А16.08.010.002 | Эндоскопическая резекция средних носовых раковин | Н | 1 | 30,000 | |
А16.08.013.002 | Закрытие перфорации носовой перегородки | Н | 1 | 60,000 | |
Пластика живота (абдоминопластика) | |||||
А16.30.028 | нет | Пластика передней брюшной стенки | |||
А16.01.023.001 | Коррекция рубца после кесарева сечения | Н | 2 | 100,000 | |
А16.30.008 | Абдоминопластика 1 категория сложности | Н | 2 | 250,000 | |
А16.30.008 | Абдоминопластика 2 категория сложности | Н | 2 | 300,000 | |
А16.30.008 | Абдоминопластика 3 категория сложности | Н | 2 | 400,000 | |
А16.30.008 | Круговой бодилифтинг 1 категория | Н | 2 | 500,000 | |
Пластика грыж | |||||
(сетчатый эндопротез не входит в стоимость операции) | |||||
А16.30.002 | нет | Оперативное лечение пупочной грыжи | |||
А16.30.002 | Пластика пупочной грыжи | 30,000 | |||
A16.30.001 | нет | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | |||
A16.30.001 | Пластика паховой грыжи | м/а | 1 | 35,000 | |
A16.30.001 | Пластика бедренной грыжи | м/а | 1 | 25,000 | |
A16.30.004.001 | нет | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | |||
A16.30.004.001 | Пластика грыжи белой линии живота | Н | 2 | 40,000 | |
A16.30.004.012 | нет | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | |||
Пластика послеоперационной вентальной грыжи | Н | 2 | 40,000 | ||
Пластика молочных желез | |||||
(имплант не входит в стоимость операции) | |||||
A16.20.085.004 | нет | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | |||
A16.20.085.004 | Эндоскопическое увеличение груди | Н | 2 | 200,000 | |
A16.20.085 | нет | Маммопластика | |||
A16.20.085.004 | Установка экспандера | 50,000 | |||
A16.20.085 | Увеличение (протезирование) молочных желез 1-ая категория сложности | Н | 2 | 200,000 | |
A16.20.085 | Увеличение (протезирование) молочных желез 2-ая категория сложности | Н | 2 | 250,000 | |
A16.20.085 | Увеличение (протезирование) молочных желез 3-ая категория сложности | Н | 2 | 280,000 | |
А16.30.26 | нет | Удаление импланта, трансплантата | |||
А16.30.26 | Удаление одного импланта | Н | 1 | 40,000 | |
А16.30.26 | Замена одного импланта | Н | 1 | 50,000 | |
A16.20.085 | нет | Маммопластика | |||
A16.20.085 | Устранение (тубулярной) деформации одной молочной железы с протезированием | Н | 1 | 120,000 | |
A16.20.085 | Подтяжка молочных желез при птозе II степени (мастопексия) с протезированием | Н | 2 | 290,000 | |
A16.20.085 | Подтяжка молочных желез при птозе III степени (мастопексия) с протезированием | Н | 2 | 320,000 | |
A16.20.085.011 | нет | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) | |||
A16.20.085.011 | Подтяжка молочных желез I категории сложности (мастопексия) | Н | 2 | 200,000 | |
A16.20.085.012 | нет | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | |||
A16.20.085.012 | Подтяжка молочных желез II категории сложности (мастопексия) | Н | 2 | 250,000 | |
A16.20.085.012 | нет | Подтяжка молочных желез III категории сложности (мастопексия) | Н | 2 | 300,000 |
A16.20.085.012 | нет | Подтяжка одной молочной железы (мастопексия) | Н | 2 | 130,000 |
A16.20.085.008 | нет | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа | |||
A16.20.085.008 | Редукционная маммопластика 1 категории | Н | 2 | 300,000 | |
A16.20.085.008 | Редукционная маммопластика 2 категории | Н | 2 | 400,000 | |
A16.20.086 | нет | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | |||
A16.20.086 | Пластика ареолы и/или соска (1 грудь) | Н | 1 | 25,000 | |
А16.20.086.001 | нет | Пластика втянутого соска (1 грудь) | Н | 1 | 25,000 |
A16.20.086 | нет | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | |||
А16.30.026 | Удаление геля из одной груди 1 категория | Н | 1 | 25,000 | |
А16.30.026 | Удаление геля из одной груди 2 категория | Н | 1 | 45,000 | |
А16.20.043 | нет | Мастэктомия | |||
А16.21.027 | Гинекомастия I категории | м/а | 1 | 40,000 | |
А16.21.027 | Гинекомастия II категории | м/а | 1 | 45,000 | |
Липосакция | |||||
A16.01.006 | нет | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | |||
А16.01.034 | Липосакция 1-й зоны / Классическая | м/а | 1 | 60,000 | |
А16.01.034 | Липосакция комплексная | м/а | 1 | 800,000 | |
Пластика ягодиц | |||||
(имплант не входит в стоимость операции) | |||||
A11.01.012 | нет | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | |||
А16.30.058.012 | Протезирование ягодиц | Н | 2 | 250,000 | |
А16.30.058 | Подтяжка ягодиц с помощью аутодермального кожного лоскута | Н | 2 | 150,000 | |
А16.30.058 | Подтяжка ягодиц с помощью аутодермального кожного лоскута с протезированием (без стоимости импланта) | Н | 2 | 200,000 | |
Пластика рук | |||||
А16.01.005 | нет | Иссечение поражения кожи | |||
А16.01.035.003 | Брахиопластика (удаление избытков тканей в области внутренней поверхности плеча) | м/а | 1 | 160,000 | |
Пластика ног | |||||
(имплант не входит в стоимость операции) | |||||
A11.01.012 | нет | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | |||
А16.30.058.011 | Круропластика (увеличение голени) (без стоимости импланта) | Н | 2 | 100,000 | |
А16.01.005 | нет | Иссечение поражения кожи | |||
А16.01.035.002 | Подтяжка бедер (удаление избытков ткани в области внутренней поверхности бедра) 1 категория | Н | 1 | 120,000 | |
А16.01.035.002 | Подтяжка бедер (удаление избытков ткани в области внутренней поверхности бедра) 2 категория | Н | 1 | 170,000 | |
Удаление новообразований | |||||
A16.01.017 | нет | Удаление доброкачественных новообразований кожи | |||
А16.01.017 | Удаление (иссечение) кожного образования размером до 0,5 см хирургическим методов | Амбулаторно | 2,500 | ||
А16.01.017 | Удаление кожного образования размером до 1 см | Амбулаторно | 3,000 | ||
А16.01.017 | Иссечение кожного образования размером 1 см | Амбулаторно | 5,400 | ||
А16.01.017 | Иссечение кожного образования размером более 1 см | Амбулаторно | 7,500 | ||
А16.01.018 | Иссечение кожного образования размером 2 – 5 см с пластикой местными тканями (ротационным или другими видами лоскутов) | Дневной стационар | 25,000 | ||
A16.01.018 | нет | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | |||
А16.01.018 | Удаление подкожного образования 1 категория | м/а | Дневной стационар | 3,500 | |
А16.01.018 | Удаление подкожного образования 2 категория | м/а | Дневной стационар | 12,000 | |
A16.01.016 | нет | Удаление атеромы | |||
Удаление атеромы до 1 см в диаметре | м/а | Дневной стационар | 4,000 | ||
А16.01.018 | Удаление атеромы более 1,5 см в диаметре | м/а | Дневной стационар | 6,500 | |
Пластика и лечение рубцов | |||||
(суммарная длина рубца) | |||||
A16.01.023 | нет | Иссечение рубцов кожи | |||
A16.01.023 | Иссечение линейного рубца длиной до 5 см | м/а | Дневной стационар | 5,500 | |
A16.01.023 | Иссечение линейного рубца длиной до 10 см | м/а | Дневной стационар | 11,000 | |
A16.01.023 | Иссечение линейного рубца длиной до 20 см | Дневной стационар | 20,000 | ||
А16.01.031.001 | нет | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | |||
А16.01.031.001 | Иссечение рубца длиной до 5см с пластикой местными тканями (Z- пластика) | м/а | Дневной стационар | 15,000 | |
А16.01.031.001 | Иссечение рубца до 10 см с пластикой местными тканями ( Z- пластика, ротационный или другие виды лоскутов) | м/а | Дневной стационар | 25,500 | |
А16.01.031.001 | Иссечение рубца более 10 см с пластикой местными тканями ( Z-пластика, ротационный или другие виды лоскутов) | Н | 1 | 45,000 | |
A16.01.010.004 | нет | Перекрестная кожная пластика | |||
Устранение рубцовой деформации тканей с использованием экспандеров: | |||||
А16.01.031 | 1-ый этап установка экспандера (без стоимости экспандера) | 50,000 | |||
А16.01.023 | 2-ой этап Иссечение рубца, перемещение лоскутов | 50,000 | |||
А16.01.023 | Пластика свободной кожей 5×5 см | м/а | Дневной стационар | 20,000 | |
Микрохирургия | |||||
А16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия (схема 2) | 20,000 | |||
А16.24.006 | Выделение нерва в кистевом туннеле | 10,000 | |||
А16.01.018 | Иссечение гигромы | 15,000 | |||
А16.02.004 | Иссчение ладонного апоневроза (Контрактура Дюпюитрена )1-2 ст. | 20,000 | |||
А16.02.004 | Иссчение ладонного апоневроза (Контрактура Дюпюитрена )3-4 ст. | 25,000 | |||
А16.01.018 | Иссечение липомы | 15,000 | |||
А16.01.018 | иссечение липомы размером 10 см и больше | 20,000 | |||
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи 1 категория сложности | 15,000 | |||
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи 2 категория сложности | 23,000 | |||
А16.02.007 | Освобождение мышцы из рубца (миолиз) | 10,000 | |||
А16.02.007 | Освобождение сухожилия из рубца (тенолиз) | 15,000 | |||
А16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава | 9,000 | |||
А16.12.012.001 | Реконструктивноевмешательство с применением микрохиругических технологий 1 категории сложности | 60,000 | |||
А16.12.012.001 | Реконструктивное вмешательство с применением микрохирургических технологий 2 категории сложности | 90,000 | |||
А16.12.012.001 | Реконструктивное вмешательство с применением микрохирургических технологий 3 категории сложности | 180,000 | |||
А16.04.016 | Кожная пластика на питающей ножке | 22,000 | |||
А16.04.016 | Устранение контрактуры суставов | 20,000 | |||
Эстетическая гинекология | |||||
(пластические операции на женских половых органах) | |||||
A16.20.098 | нет | Резекция малых половых губ | |||
A16.20.098 | Пластика малых половых губ | 40,000 | |||
A16.20.098 | Пластика больших половых губ | 60,000 | |||
A16.20.098 | Декапюшенирование клитора | 20,000 | |||
Пребывание в стационаре (койко-место) | |||||
B01.057.006 | нет | Одноместная палата (за сутки) | 7,500 | ||
B01.057.006 | Двухместная палата (за сутки) | 7,000 | |||
B01.057.006 | Дневной стационар – одноместная палата | 2,000 | |||
B01.057.006 | Дневной стационар – двухместная палата | 2,500 | |||
Консультации | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирургаМахновец Ю.С. первичный | 1,500 | ||||
В01.057.003 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | |||
Консультация врача - пластического хирурга первичная | 1,000 | ||||
В01.057.006 | нет | Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | |||
В01.028.003 | нет | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | |||
В01.028.001 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | |||
Консультация хирурга – отоларинголога первичная | 1,500 | ||||
В01.028.002 | нет | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | |||
Консультация хирурга – отоларинголога повторная | 1,200 | ||||
Консультация микрохирурга первичная | 1,800 | ||||
В01.057.001 | нет | Консультация микрохирурга повторная | 1500 | ||
B01.003.001 | нет | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом- реаниматологом первичный | |||
Первичная консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | |||||
Анестезиологическое пособие | |||||
В01.003.004.011 | нет | Сочетанная Анестезия | |||
В01.003.004 | Внутривенная седация (до 1 ч.) | 5,500 | |||
В01.003.004 | Внутривенная седация (до 2 ч.) | 7,500 | |||
В01.003.004.012 | нет | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | |||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие 1-ая категория (длительностью до 2-х часов) | 15,500 | |||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие 2-ая категория (длительностью до 3-х часов) | 20,500 | |||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие 3-ая категория (длительность до 5-ти часов ) | 25,500 | |||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие 4 категоря (свыше 5-ти часов) | 30,500 | |||
Обследования | |||||
A09.05 | нет | Система органов кроветворения и кровь | |||
Обследование предоперационное | 5,000 | ||||
Примечание: | |||||
1. Стоимость операции включает стоимость расходных материалов | |||||
2. Пребывание в стационаре оплачивается полностью согласно прейскуранту | |||||
3. В стоимость операции включены перевязки, выполняемые во время пребывания в стационаре | |||||
4. Последующие перевязки после выписки из стационара включены в стоимость операции | |||||
5. Цены могут быть выше (ниже) оговоренных настоящим прейскурантом пределов, в связи с увеличением | |||||
(уменьшением) объема выполняемых услуг, после дополнительных консультаций | |||||
6. Наркоз оплачивается отдельно | |||||
7. Импланты не входят в стоимость операции |
* Цены указаны для ознакомления.
Дата обновления: 02.12.23 18:17
Дата обновления: 02.12.23 18:17